kerncijfers
2009 in een aantal kerncijfers
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Aantal bedden | 390 | 390 |
| Aantal opnamen | 18.208 | 17.427 |
| Aantal eerste polikliniekbezoeken | 95.220 | 88.905 |
| Aantal herhalingsbezoeken | 141.283 | 105.537 |
| Aantal verpleegdagen | 103.530 | 115.508 |
| Aantal dagverplegingsdagen | 16.033 | 14.555 |
| Resultaat | € 1.800.000 | - € 1.022.000 |
| Solvabiliteit | 13,55% | 11,37% |
| Balanstotaal | € 109.678.000 | € 114.767.000 |
| Aantal werkzame personen in dienst | 1521 | 1422 |
| Aantal FTE in dienst | 1067 | 1073 |
| Aantal medisch specialisten | 103 | 94 |
| Ziekteverzuimpercentage | 3,5% | 3,8% |

Printen
Stuur door