wachttijden
De wachttijden
(A) Wachttijden polikliniek – in weken:
De wachttijd polikliniek wordt gedefinieerd als het aantal kalenderdagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt bij een polikliniek en het moment dat de patiënt terecht kan.
Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister, ongeacht de specialist.
De wachttijd is minimaal 1 week; een wachttijd tot 7 kalenderdagen wordt gepubliceerd als 1 week.
Datum laatste actualisatie: 09-12-2011
| specialisme | wachttijden polikliniek (wkn) |
|---|---|
| cardiologie | 0 |
| chirurgie algemeen | 1,5 (poli nesselande: 1,5 weken) |
| - vaatchirurgie | 1 |
| - maag,- darm-, leverchirurgie | 2 |
| - mammapoli | 0 |
| - oncologie | 0 |
| dermatologie | 5 (poli nesselande: 3 weken) |
| gastro-enterologie, zie maag-, darm- en leverziekten | |
| gynaecologie algemeen | 3 (poli nesselande: 0 weken) |
| interne geneeskunde algemeen | 4 (poli nesselande: 2 weken) |
| kaakchirurgie | 0 |
| keel-, neus-, en oorheelkunde | 1 (poli nesselande: 2 weken) |
| kindergeneeskunde algemeen | 3 (poli nesselande: 2 weken) |
| klinische geriatrie | 6 |
| longziekten | 2 (poli nesselande: 2 weken) |
| maag-, darm- en leverziekten (gastro-enterologie) | 4 |
| neurologie | 2 (poli nesselande: 3 weken) |
| oogheelkunde | 7 |
| orthopedie | 2 (poli nesselande: 1,5 weken) |
| pijnbestrijding/ anesthesiologie | 2 (poli nesselande: 1 weken) |
| plastische chirurgie | 1 |
| pre-operatieve polikliniek anesthesiologie (POPA) | 0 (poli nesselande: 1 weken) |
| revalidatie | 4 (poli nesselande: 5 weken) |
| urologie | 1 (poli nesselande: 1 weken) |
(B) Wachttijden behandeling – in weken:
Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister.
| behandeling | wachttijd behandeling (wkn) |
|---|---|
| baarmoederverwijdering (gynaecologie) | 3 |
| borstverkleining en borstvergroting (plastische chirurgie) | 3 |
| buikwandcorrectie (plastische chirurgie) | 3 |
| carpaal tunnel syndroom (chirurgie) | 2 |
| carpaal tunnel syndroom (orthopedie) | 2,5 |
| carpaal tunnel syndroom (plastische chirurgie) | 2 |
| dupuytren (plastische chirurgie) | 2 |
| galblaas (chirurgie) | 2 |
| Incontinentie voor de vrouw (gynaecologie) | 3 |
| kijkoperatie knie (orthopedie) | 2 |
| liesbreuk (chirurgie) | 2 |
| neus-, en/of keelamandelen (keel-, neus-, en oorheelkunde) | 5 |
| neustussenschot (keel-, neus-, en oorheelkunde) | 6 |
| oorbuisjes (keel-, neus-, en oorheelkunde) | 5 |
| prostaatoperatie/ prostaatcarcinoom (urologie) | 2 |
| spataderen (chirurgie) | 2 |
| staaroperatie (oogheelkunde) | 9 |
| sterilisatie man (chirurgie) | 2 |
| sterilisatie man (urologie) | 2 |
| sterilisatie vrouw(gynaecologie) | 3 |
| totale heup operatie (orthopedie) | 3 |
| totale knie operatie (orthopedie) | 3 |
(C) Wachttijden diagnostiek – in weken:
Het aantal dagen tussen het moment dat de patient van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek.
Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister.
| diagnostiek | wachttijd diagnostiek (wkn) |
|---|---|
| colonscopie (gastro-entrologie) | 8 |
| CT-scan (radiologie) | 2 |
| gastroscopie (maag-, darm- en leverziekten) | 0 |
| MRI-scan (radiologie) | 3 |
| sigmoïdscopie (gastro-enterologie) | 1 |

Printen
Stuur door