Kerncijfers | 2017 | |
---|---|---|
Polikliniek | ||
Totaal aantal consulten | 253.824 | |
Unieke patienten per specialisme | 88.580 | |
Kliniek | ||
Aantal bedden | 332 | |
Klinische opnamen incl. spoed | 16.750 | |
Dagbehandeling | 21.766 | |
Aantal klinische verpleegdagen | 85.584 | |
Gemiddelde ligduur | 5,1 dagen | |
HSMR* | 88 | |
Aantal medewerkers | 1780 | |
Aantal medisch specialisten | 151 | |
Ziekteverzuimpercentage | 5,29% | |
Resultaat | € 2.488.000 | |
Solvabiliteit (EV/omzet) | 22,1% |
Lettergrootte: