Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 3 (23) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Enkel & Voet | 4 (29) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
| Knie | 4 (30) | 2 (17) | 2 (14) | |
| Schouderklachten | 5 (36) | 4 (30) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 4 (28) |
| Heupvervanging | 11 (77) |
| Kijkoperatie Knie | 10 (70) |
| Knievervanging | 11 (77) |