Onze toegangstijden voor de 4 locaties worden iedere maand gemeten en hieronder in weken en dagen weergegeven. Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd bij de betreffende polikliniek informeren. Deze informatie geldt natuurlijk niet voor spoedpatiënten.
Wachttijd Polikliniek Wachttijd Behandeling / Operatie Wachttijd Diagnostiek
Wachttijd Polikliniek
Cardiologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7 (48) | 8 (59) | 6 (44) |
| POB | 5 (31) | ||
| Vrouwenhart | 7 (52) |
Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 2 (16) | Kan als voorkeur locatie worden aangevraagd. | Kan als voorkeur locatie worden aangevraagd. |
| Mammapoli (korte termijn) beoordeling) | 1 (6) | - | - |
| Vaatchirurgie | 1 (9) | Kan als voorkeur locatie worden aangevraagd. | - |
Dermatologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7 (48) | 7 (48) | 8 (55) |
| Wondpolikliniek | 10 (74) | - | 10 (73) |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (45) | 6 (44) | 6 (45) | 7 (50) |
| Anticonceptie | 6 (45) | 6 (44) | 6 (45) | 7 (50) |
| Cyclusstoornissen | 6 (45) | 6 (44) | 6 (45) | 7 (50) |
| Menstruatie poli | 6 (45) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 9 (60) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Interne Geneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 25 (174) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | 26 (185) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | 20 (140) Internist bepaalt toegangstijd door triage. | |
| Oncologie / Hematologie | 5 (35) Internist bepaalt toegangstijd door triage. |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 5 (30) | 3 (25) | 8 (56) |
| Allergie | 5 (30) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (66) | - | - |
| Snurkklachten | 5 (30) | - | - |
| Stemklachten | 5 (30) | - | - |
Kindergeneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Picobelly spreekuur | 7 (47) | ||
| Eerste poliafspraak | 11 (76) | 16 (109) | |
| Kinder cardiologie | 0 Kinderarts bepaalt toegangstijd door triage. | 1 (7) Kinderarts bepaalt toegangstijd door triage. | |
| Respiratoire aandoeningen | 14 (100) | ||
| Endocrinologie | 9 (62) |
Klinische Geriatrie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | ||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 6 (39) |
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
| Hoofdlocatie | Krimpen | |||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 18 (120) | 18 (120) | ||
| IJzergebreksanemie | 4 (28) | 4 (28) |
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (42) |
Neurologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 13 (91) | 13 (91) | 13 (93) |
Oogheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak volwassenen | 10 (71) | ||
| Visus problemen kind | 39 (270) | ||
| Strabismus kind | 8 (60) |
Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 2 (11) | 6 (45) | 2 (14) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 2 (11) | 6 (45) | 2 (14) | |
| Enkel & Voet | 2 (16) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
| Knie | 2 (13) | 7 (52) | 3 (23) | |
| Schouderklachten | 2 (11) | 2 (14) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Pijnbestrijding
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 9 (64) | 10 (67) | 9 (64) |
Reumatologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 1 (7) | 1 (7) | 1 (7) |
Urologie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (40) | 13 (91) | 12 (83) |
| Bloedplassen | 2 (14) | - | - |
| Koliek / Niersteen | 6 (40) | 13 (91) | 12 (83) |
| Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
| Sterilisatie (man) | 10 (70) | 13 (91) | 12 (83) |
| Urineweginfecties | 10 (70) | - | 12 (83) |
| Verhoogd PSA | 1 (10) | 13 (91) | 12 (83) |
| Voorhuid problematiek | 6 (40) | 13 (91) | 12 (83) |
Wachttijd Behandeling / Operatie
De aangegeven wachttijden zijn van toepassing nadat u de afspraak op de poliafdeling heeft gehad.
Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |||
|---|---|---|---|
| Navelbreuk | 18 (129) | ||
| Liesbreuk (open) | 19 (130) | ||
| Liesbreuk (endoscopisch) | 19 (130) | ||
| Galblaasverwijdering | 13 (90) | ||
| Goedaardige aandoening anus | 24 (168) | ||
| Vetbult & bobbeltje verwijderen | 10 (70) | ||
| Spataderen | 10 (70) |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 5 (37) |
| Urineverlies & verzakking | 12 (81) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 18 (124) |
| Plaatsing Buisjes | 11 (75) |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 5 (34) |
| Heupvervanging | 5 (32) |
| Kijkoperatie Knie | 4 (28) |
| Knievervanging | 4 (31) |
Plastische Chirurgie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Triggervinger | * |
| Bindweefsel Hand | * |
| Borstreconstructie | * |
| Carpaal Tunnel Syndroom | * |
Urologie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Blaaskanker (TUR blaas) | 3 (21) |
| Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | 4 (25) |
| Incontinentie (vrouw) (TVT) | 4 (27) |
| BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 5 (33) |
| BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
| Besnijdenis | 4 (28) |
| Spermatocèle / Hydrocèle | 4 (28) |
| Sterilisatie (man) | 3 (23) |
| Steenbehandeling (URS) | 3 (21) |
| Steenbehandeling (PCNL) | * |
| Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 4 (28) |
| Vergruizing Niersteen | * |
Wachttijd Diagnostiek
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Onderzoek Colonscopie | 3 (20) | - | - |
| Gastroscopie met sedatie | 3 (20) | - | - |
| Gastroscopie zonder sedatie | 2 (15) | - | - |
| Onderzoek Sigmoïdscopie | 3 (25) | - | - |
Nucleaire geneeskunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Doorbloeding Hartspier | 2 (16) | - | - |
| Scan Heupgewricht & Ruggenwervels | 1 (2) | - | - |
Radiologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| CT-scan | 4 (26) | - | - | - |
| Echo Abdomen | 3 (21) | - | - | - |
| Mammografie | 4 (25) | - | - | - |
| MRI-scan (ook s'avonds tot 21.00 uur) | 7 (48) | - | - | - |
Ter informatie
- Wachttijden worden weergegeven in weken en (dagen).
- Bovengenoemde wachttijden kunnen afwijken van werkelijke wachttijden. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg direct.
- Deze tabel geldt NIET voor spoedpatiënten.
- Gegevens zijn laatst bijgewerkt op 21 juli 2026.
- Aanvullende informatie over wachttijden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).