Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 7 (52) | 2 (14) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 3 (21) | 7 (52) | 2 (14) | |
| Enkel & Voet | 1 (8) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | 1 (8) | - | - | |
| Knie | 4 (27) | 7 (52) | 3 (23) | |
| Schouderklachten | 3 (24) | 2 (14) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 3 (21) |
| Heupvervanging | 7 (46) |
| Kijkoperatie Knie | 4 (28) |
| Knievervanging | 4 (28) |