Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 2 (10) | 4 (31) | 1 (9) | |
| Bekken, Bovenbeen & Heup | 2 (10) | 4 (31) | 1 (9) | |
| Enkel & Voet | 2 (15) | - | 4 (28) | |
| Heupdysplasie | - (6) | - | - | |
| Knie | 2 (17) | 4 (31) | 2 (14) | |
| Schouderklachten | 2 (10) | 1 (9) | ||
| Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Meniscus & Kniebanden | 10 (68) |
| Heupvervanging | 9 (61) |
| Kijkoperatie Knie | 6 (40) |
| Knievervanging | 9 (65) |