Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 2 (17) | 3 (24) | 3 (21) | |
Bekken, Bovenbeen & Heup | 2 (17) | 3 (24) | 3 (21) | |
Enkel & Voet | 4 (29) | - | 3 (21) | |
Heupdysplasie | 1 (8) | - | - | |
Knie | 4 (28) | 3 (24) | 3 (21) | |
Schouderklachten | 2 (17) | 3 (23) | ||
Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Meniscus & Kniebanden | 5 (33) |
Heupvervanging | 9 (63) |
Kijkoperatie Knie | 5 (34) |
Knievervanging | 8 (56) |