Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (28) | 6 (47) | 5 (35) | 4 (29) |
| Anticonceptie | 4 (28) | 6 (47) | 5 (35) | 4 (29) |
| Cyclusstoornissen | 4 (28) | 6 (47) | 5 (35) | 4 (29) |
| Menstruatie poli | 4 (28) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 1 (7) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 8 (56) |
| Urineverlies & verzakking | 16 (112) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |