Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 5 (32) | 9 (60) | 7 (46) | 7 (47) |
| Anticonceptie | 5 (32) | 9 (60) | 7 (46) | 7 (47) |
| Cyclusstoornissen | 5 (32) | 9 (60) | 7 (46) | 7 (47) |
| Menstruatie poli | 5 (32) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 4 (29) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 2 (16) |
| Urineverlies & verzakking | 12 (84) |
| Sterilisatie (vrouw) | 2 (14) |