Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 6 (43) | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) |
| Anticonceptie | 6 (43) | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) |
| Cyclusstoornissen | 6 (43) | 7 (50) | 7 (50) | 7 (50) |
| Menstruatie poli | 6 (43) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (19) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 5 (37) |
| Urineverlies & verzakking | 12 (81) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |