Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 5 (35) | 8 (60) | 6 (40) | 6 (39) |
| Anticonceptie | 5 (35) | 8 (60) | 6 (40) | 6 (39) |
| Cyclusstoornissen | 5 (35) | 8 (60) | 6 (40) | 6 (39) |
| Menstruatie poli | 5 (35) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 1 (8) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 29 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 8 (56) |
| Urineverlies & verzakking | 11 (79) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |