Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
|---|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 4 (29) | 5 (32) | 5 (33) | 4 (29) |
| Anticonceptie | 4 (29) | 5 (32) | 5 (33) | 4 (29) |
| Cyclusstoornissen | 4 (29) | 5 (32) | 5 (33) | 4 (29) |
| Menstruatie poli | 2 (14) | - | - | - |
| Vruchtbaarheidsproblematiek | 3 (21) | - | - | - |
| Overgangsklachten | 28 (200) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Baarmoederverwijdering | 8 (54) |
| Urineverlies & verzakking | 10 (71) |
| Sterilisatie (vrouw) | * |