Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 3 (21) | 4 (25) | 6 (42) |
| Allergie | 3 (21) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 7 (49) | - | - |
| Snurkklachten | 3 (21) | - | - |
| Stemklachten | 3 (21) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 19 (130) |
| Plaatsing Buisjes | 4 (28) |