Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 7(49) | 6 (39) | 5 (35) |
| Allergie | 7 (49) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (63) | - | - |
| Snurkklachten | 7 (49) | - | - |
| Stemklachten | 7 (49) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 20 (141) |
| Plaatsing Buisjes | 6 (42) |