Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 2 (18) | 2 (18) | 5 (35) |
| Allergie | 3 (22) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 4 (28) | - | - |
| Snurkklachten | 2 (18) | - | - |
| Stemklachten | 2 (18) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 17 (116) |
| Plaatsing Buisjes | 8 (54) |