Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 5 (35) | 5 (32) | 9 (63) |
| Allergie | 5 (35) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 9 (66) | - | - |
| Snurkklachten | 5 (35) | - | - |
| Stemklachten | 5 (35) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 18 (124) |
| Plaatsing Buisjes | 11 (75) |