Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
|---|---|---|---|
| Eerste poliafspraak | 1 (7) | 6 (42) | 1 (7) |
| Allergie | 1 (7) | - | - |
| Doofheid & Gehoorverlies | 6 (42) | - | - |
| Snurkklachten | 1 (7) | - | - |
| Stemklachten | 1 (7) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
| Hoofdlocatie | |
|---|---|
| Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 16 (112) |
| Plaatsing Buisjes | 9 (64) |