Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 2 (15) | 3 (20) | 4 (28) | 1 (10) |
Anticonceptie | 2 (15) | 3 (20) | 4 (28) | 1 (10) |
Cyclusstoornissen | 2 (15) | 3 (20) | 4 (28) | 1 (10) |
Menstruatie poli | 2 (15) | - | - | - |
Vruchtbaarheidsproblematiek | 6 (45) | - | - | - |
Hoofdlocatie | |
---|---|
Baarmoederverwijdering | 2 (16) |
Urineverlies & verzakking | 9 (63) |
Sterilisatie (vrouw) | 5 (35) |