De wachttijden worden weergegeven in dagen.
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 5 (35) | 6 (42) | 5 (35) |
Bloedplassen | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
Plasklachten | 1 (10) | - | - |
Urineweginfecties | 5 (35) | - | 5 (35) |
Verhoogd PSA | 5 (35) | 6 (42) | 5 (35) |
Voorhuidproblematiek | 5 (35) | 6 (42) | 5 (35) |
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
Blaaskanker | 2 (14) | - | - |
Prostaatkanker | 6 (42) | - | - |
Urineverlies & Blaasverzakking (man) | 8 (56) | - | - |
Prostaatvergroting | 9 (62) | - | - |
Besnijdenis | 12 (84) | - | - |
Sterilisatie (man) | 9 (63) | - | - |
URS | 4 (28) | - | - |
Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 8 (56) | - | - |
Vergruizing Niersteen | 4 (30) | - | - |
percutane niersteenverwijdering (PCNL | 9 (63) | - | - |
Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.